モーリアンヒートパックは酸化カルシウムとアルミ粉末が主成分です。
その中に少量の発熱をコントロールする反応助剤を配合しております。
アルミニウムは水と反応しませんので、まず酸化カルシウムと水を反応させ、水酸化カルシウムを生成し、その時に発生する熱エネルギーとアルカリ水溶液を開始剤として、アルミニウムと水酸化カルシウムを反応させているのです。
なおこの時、微量の水素ガスが発生します。
火気を近づけると引火する可能性がありますので、絶対に火気を近づけないでください。
また、モーリアンヒートパックは反応後98度で安定した熱を発生させますが、これを反応助剤によりコントロールしています。
安定した熱量で連続的に化学反応させることで、加熱ムラを起こしたりせず、安全で使いやすい製品になっています。
ヒートパック(g) | 蒸気発生時間(分) | 加熱持続時間(分) | 水量(g) |
---|---|---|---|
10 | 2 | 7 | 20 |
15 | 3 | 15 | 30 |
20 | 4 | 17 | 40 |
25 | 5 | 20 | 50 |
30 | 6 | 22 | 60 |
35 | 8 | 25 | 70 |
40 | 9 | 27 | 80 |
50 | 10 | 30 | 100 |
60 | 14 | 30以上 | 120 |
Sサイズ | 6 | 10 | 50 |
Mサイズ | 8 | 25 | 80 |
Lサイズ | 14 | 30以上 | 130 |
SLサイズ | 17 | 30以上 | 180 |
水500mlを加熱専用のパウチ袋に入れ、発熱剤各サイズの加熱昇温データを計測した。
サイズ | 発熱剤g数 | 水量 | 測定時間 | 終了温度 | 最高温度 | 最低温度 | 平均温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 20g | 50ml | 30分 | 63.4℃ | 65.1℃ | 22.4℃ | 57.5℃ |
M | 28g | 80ml | 30分 | 78.7℃ | 80.7℃ | 27.8℃ | 71.0℃ |
L | 45g | 130ml | 30分 | 89.7℃ | 90.8℃ | 25.6℃ | 80.4℃ |
SL | 60g | 180ml | 30分 | 91.7℃ | 93.5℃ | 17.4℃ | 83.8℃ |
品名 | ※発熱用の使用水量 | 発熱剤寸法 | 個包装寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本量 | 短時間 | 長時間 | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | |
ノーマルタイプ10g | 20ml | 15ml | 30ml | 63mm | 60mm | 業務用包装です | |
ノーマルタイプ15g | 30ml | 25ml | 40ml | 63mm | 70mm | ||
ノーマルタイプ20g | 40ml | 30ml | 50ml | 63mm | 80mm | ||
ノーマルタイプ25g | 50ml | 40ml | 60ml | 63mm | 90mm | ||
ノーマルタイプ30g | 60ml | 50ml | 70ml | 63mm | 100mm | ||
ノーマルタイプ35g | 70ml | 60ml | 80ml | 63mm | 110mm | ||
ノーマルタイプ50g | 100ml | 90ml | 110ml | 63mm | 140mm |
品名 | ※発熱用の使用水量 | 発熱剤寸法 | 個包装寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本量 | 短時間 | 長時間 | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | |
ノーマルタイプ35g | 70ml | 60ml | 80ml | 63mm | 110mm | 90mm | 165mm |
ノーマルタイプ40g | 80ml | 70ml | 90ml | 63mm | 120mm | 90mm | 175mm |
ノーマルタイプ60g | 120ml | 110ml | 130ml | 63mm | 160mm | 90mm | 205mm |
ハイパワーSサイズ(20g) | 50ml | 45ml | 60ml | 63mm | 100mm | 90mm | 155mm |
ハイパワーMサイズ(28g) | 80ml | 70ml | 90ml | 63mm | 110mm | 90mm | 165mm |
ハイパワーLサイズ(45g) | 130ml | 120ml | 150ml | 63mm | 160mm | 90mm | 205mm |
ハイパワーSLサイズ(60g) | 180ml | 170ml | 200ml | 80mm | 140mm | 110mm | 195mm |
※ハイパワータイプはノーマルタイプの約1.3倍の熱量があります。
品名 | ※発熱用の使用水量 | 発熱剤寸法 | 個包装寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本量 | 短時間 | 長時間 | 幅 | 長さ | 幅 | 長さ | |
ノーマルタイプ30g | 発熱溶液 90ml | 63mm | 100mm | 90mm | 155mm |
※ノーマルタイプに専用の発熱溶液を使用すると、ハイパワータイプの約1.3倍の熱量があります。
|